Центральный банк Российской Федерации установил с 29.04.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 51,3007
944 AZN 1 Азербайджанский манат 42,5266
051 AMD 100 Армянских драмов 15,8310
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,2463
975 BGN 1 Болгарский лев 39,1187
986 BRL 1 Бразильский реал 14,4118
348 HUF 100 Венгерских форинтов 20,1464
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 56,8136
344 HKD 10 Гонконгских долларов 92,3076
208 DKK 1 Датская крона 10,2822
840 USD 1 Доллар США 72,2953
978 EUR 1 Евро 75,3117
356 INR 100 Индийских рупий 94,8644
398 KZT 100 Казахстанских тенге 16,0817
124 CAD 1 Канадский доллар 56,3574
417 KGS 100 Киргизских сомов 87,4491
156 CNY 1 Китайский юань 10,9613
498 MDL 10 Молдавских леев 39,1352
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,6558
578 NOK 10 Норвежских крон 78,2010
985 PLN 1 Польский злотый 16,1680
946 RON 1 Румынский лей 15,3803
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 97,5025
702 SGD 1 Сингапурский доллар 52,2139
972 TJS 10 Таджикских сомони 57,8594
949 TRY 10 Турецких лир 48,8165
860 UZS 10000 Узбекских сумов 64,5490
980 UAH 10 Украинских гривен 23,8808
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 90,3908
203 CZK 10 Чешских крон 31,1698
752 SEK 10 Шведских крон 73,7865
756 CHF 1 Швейцарский франк 74,4391
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45,5369
392 JPY 100 Японских иен 55,6546