ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,288 руб.
14 апреля. - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,09 коп.
Центральный банк Российской Федерации установил с 15.04.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 58,1469
944 AZN 1 Азербайджанский манат 44,5454
051 AMD 100 Армянских драмов 14,6247
933 BYN 1 Белорусский рубль 28,9617
975 BGN 1 Болгарский лев 46,3032
986 BRL 1 Бразильский реал 13,2370
348 HUF 100 Венгерских форинтов 25,2317
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 67,9014
344 HKD 10 Гонконгских долларов 97,4375
208 DKK 1 Датская крона 12,1774
840 USD 1 Доллар США 75,6826
978 EUR 1 Евро 90,5391
356 INR 10 Индийских рупий 10,0713
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5738
124 CAD 1 Канадский доллар 60,2760
417 KGS 100 Киргизских сомов 89,2289
156 CNY 1 Китайский юань 11,5832
498 MDL 10 Молдавских леев 42,3518
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,6545
578 NOK 10 Норвежских крон 89,6681
985 PLN 1 Польский злотый 19,8772
946 RON 1 Румынский лей 18,3928
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 107,8114
702 SGD 1 Сингапурский доллар 56,6063
972 TJS 10 Таджикских сомони 66,3766
949 TRY 10 Турецких лир 93,7234
860 UZS 10000 Узбекских сумов 72,1312
980 UAH 10 Украинских гривен 27,0805
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 104,4193
203 CZK 10 Чешских крон 34,9355
752 SEK 10 Шведских крон 89,2231
756 CHF 1 Швейцарский франк 82,2726
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 52,1144
392 JPY 100 Японских иен 69,4431